武林秘籍
发布时间:2026-04-25 访问量:1003
武林秘籍共计五种
| 武林秘籍 | 突破所需 | 破甲 | 流血 | 贪婪 | 吸血 | 披坚 |
| 秘籍效果 | 造成的伤害忽视对方防御 | 额外在3秒内持续掉血(仅限玩家对战) | 击杀怪物后,有几率掉落翻倍 | 后3次的攻击会将伤害的50%转化为自身活力 | 永久增加自身远防并在受到远程伤害后,概率增加1000远防5秒 | |
| lv0等级属性、几率 | 进阶密卷*2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| lv1等级属性、几率 | 进阶密卷*4 | 永久增加身攻5,触发几率5%、无视对方身防10% | 永久增加命中1,每秒掉血300、触发几率5 | 永久增加头攻5,掉落翻倍几率5% | 永久增加头防5,触发几率5% | 永久增加远防20,触发几率5%增加1000远防5秒 |
| lv2等级属性、几率 | 进阶密卷*8 | 永久增加身攻10,触发几率7%、无视对方身防11% | 永久增加命中3,每秒掉血400、触发几率7 | 永久增加头攻10,掉落翻倍几率6% | 永久增加头防10,触发几率7% | 永久增加远防40,触发几率7%增加1000远防5秒 |
| lv3等级属性、几率 | 进阶密卷*16 | 永久增加身攻15,触发几率9%、无视对方身防11% | 永久增加命中5,每秒掉血500、触发几率9 | 永久增加头攻15,掉落翻倍几率7% | 永久增加头防15,触发几率9% | 永久增加远防60,触发几率9%增加1000远防5秒 |
| lv4等级属性、几率 | 进阶密卷*32 | 永久增加身攻20,触发几率11%、无视对方身防12% | 永久增加命中7,每秒掉血600、触发几率11 | 永久增加头攻20,掉落翻倍几率8% | 永久增加头防20,触发几率11% | 永久增加远防80,触发几率11%增加1000远防5秒 |
| lv5等级属性、几率 | 进阶密卷*64 | 永久增加身攻25,触发几率13%、无视对方身防12% | 永久增加命中9,每秒掉血700、触发几率13 | 永久增加头攻25,掉落翻倍几率9% | 永久增加头防25,触发几率13% | 永久增加远防100,触发几率13%增加1000远防5秒 |
| lv6等级属性、几率 | 进阶密卷*128 | 永久增加身攻30,触发几率15%、无视对方身防13% | 永久增加命中11,每秒掉血800、触发几率15 | 永久增加头攻35,掉落翻倍几率10% | 永久增加头防35,触发几率15% | 永久增加远防120,触发几率15%永久增加1000远防 |
| lv7等级属性、几率 | 进阶密卷*256 | 永久增加身攻40,触发几率18%、无视对方身防13% | 永久增加命中13,每秒掉血900、触发几率18 | 永久增加头攻45,掉落翻倍几率11% | 永久增加头防45,触发几率18% | 永久增加远防140,触发几率18%增加1000远防5秒 |
| lv8等级属性、几率 | 进阶密卷*512 | 永久增加身攻50,触发几率21%、无视对方身防14% | 永久增加命中15,每秒掉血1000、触发几率21 | 永久增加头攻55,掉落翻倍几率12% | 永久增加头防55,触发几率21% | 永久增加远防160,触发几率21%增加1000远防5秒 |
| lv9等级属性、几率 | 进阶密卷*1024 | 永久增加身攻70,触发几率25%、无视对方身防14% | 永久增加命中18,每秒掉血1100、触发几率25 | 永久增加头攻70,掉落翻倍几率13% | 永久增加头防70,触发几率25% | 永久增加远防180,触发几率25%增加1000远防5秒 |
| lv10等级属性、几率 | 无 | 永久增加身攻100,触发几率30%、无视对方身防15% | 永久增加命中25,每秒掉血1200、触发几率30 | 永久增加头攻100,掉落翻倍几率14% | 永久增加头防100,触发几率30% | 永久增加远防200,触发几率30%增加1000远防5秒 |

