剑法介绍
发布时间:2026-02-08 访问量:5562
| 一层剑法 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 攻击 | 防御 | 元气 | 获取途径 |
| 无名剑法 | 37 | 60 | 24 | 0 | 0 | 688/356/356/356 | 80/77/77/77 | 6.02 | 角色初始 |
| 闪光剑破解 | 55 | 66 | 27 | 0 | 0 | 947/407/305/323 | 80/71/83/92 | 6.88 | 忍者 |
| 北马剑法 | 47 | 78 | 34 | 0 | 0 | 842/386/407/305 | 80/62/71/83 | 8.42 | 忍者 |
| 圣灵21剑 | 40 | 90 | 42 | 0 | 0 | 737/305/323/344 | 80/83/82/101 | 7.37 | 忍者 |
| 壁射剑法 | 33 | 30 | 6 | 0 | 0 | 636/323/344/365 | 80/92/101/53 | 6.36 | 忍者 |
| 太极剑结 | 26 | 42 | 13 | 0 | 0 | 531/365/386/407 | 80/53/62/71 | 5.31 | 忍者 |
| 雷剑式 | 19 | 54 | 20 | 0 | 0 | 430/344/365/386 | 80/101/53/62 | 4.30 | 忍者 |
| 阎魔剑法 | 49 | 60 | 30 | 0 | 0 | 1033/293/482/365 | 103/47/119/35 | 12.00 | 黑忍者 |
| 二层剑法 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 攻击 | 防御 | 元气 | 对应一层 | 获取途径 |
| 不羁浪人剑法 | 21 | 60 | 30 | 30 | 1495/454/607/607 | 273/23/107/107 | 19.25 | 无名剑法 | 自动获取 |
| 飞龙剑法 | 33 | 72 | 37 | 37 | 1940/454/544/571 | 273/23/122/134 | 21.78 | 闪光剑破解 | 石巨人
|
| 天马行云剑法 | 29 | 84 | 51 | 44 | 1793/454/676/538 | 273/23/95/166 | 20.94 | 北马剑法 | 石巨人 |
| 昊天风云剑法 | 25 | 96 | 44 | 51 | 1641/454/556/574 | 273/23/119/131 | 20.09 | 圣灵21剑 | 石巨人 |
| 霸王剑式 | 17 | 24 | 15 | 8 | 1343/454/586/631 | 273/23/137/71 | 18.40 | 壁射剑法 | 石巨人 |
| 擎剑术 | 13 | 36 | 8 | 15 | 1192/454/640/661 | 273/23/80/89 | 17.55 | 太极剑结 | 石巨人 |
| 日光剑法 | 9 | 48 | 22 | 22 | 1046/454/646/667 | 273/23/77/86 | 16.71 | 雷剑式 | 石巨人 |
| 阎魔斩 | 32 | 59 | 35 | 35 | 2053/514/607/820 | 273/56/152/41 | 25.00 | 阎魔剑法 | 听潮亭获取 |
| 三层武功 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 攻击 | 防御 | 元气 | 获取方式 |
| 玉箫剑法初级 | 15 | 14 | 16 | 10 | 1401/1007/1028/1049 | 281/137/143/119 | 10 | 听潮亭江湖奇遇 |
| 玉箫剑法中级 | 14
| 10 | 17 | 12 | 1438/1109/1130/1151 | 281/155/167/119 | 12 | 听潮亭兑换 |
玉箫剑法高级
| 12
| 2 | 19 | 15 | 1458/1313/1334/1355 | 281/185/194/146 | 16 | 听潮亭兑换 |
六脉神剑初级 | 23 | 90 | 48 | 56 | 1723/986/1007/1028 | 281/128/131/137 | 10 | 听潮亭江湖奇遇 |
| 六脉神剑中级 | 22 | 87 | 50 | 60 | 1765/1088/1109/1130 | 281/146/155/167 | 12 | 听潮亭兑换 |
| 六脉神剑高级 | 20 | 84 | 55 | 66 | 1870/1292/1313/1334 | 281/176/185/194 | 16 | 听潮亭兑换 |
金蛇剑法初级
| 30
| 70 | 42 | 40 | 2042/1088/986/1007 | 281/128/131/137 | 10 | 听潮亭江湖奇遇 |
| 金蛇剑法中级 | 29
| 67 | 45 | 43 | 2117/1190/1088/1109 | 281/137/146/155 | 12 | 听潮亭兑换 |
| 金蛇剑法高级 | 28
| 62 | 51 | 48 | 2241/1394/1292/1313 | 281/167/176/185 | 16 | 听潮亭兑换 |
| 四层武功 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 攻击 | 防御 | 元气 | 对应三层 | 获取方式 |
孤鸿绝影剑
| 13 | 54 | 61 | 60 | 3098/1558/1645/1636 | 540/602/608/599 | 100 | 金蛇剑法高级
| 武帝城 |
-
客服咨询
扫码添加
-
TOP